دليل المقاسات - دول الخليج GCC
قد يكون العثور على المقاس المناسب لملابسك أمرًا صعبًا. دع دليل المقاسات من PUMA يساعدك.
تم تقسيم جدول مقاسات PUMA إلى جداول مختلفة للرجال والنساء والأطفال والصغار والرضّع، ويوفر لك معلومات عن مقاسات الملابس، ومقاسات الأحذية، بالإضافة إلى تحويلات مقاسات أحذية PUMA.
وليس هذا فحسب، بل يمكنك أيضًا العثور على معلومات أكثر تخصصًا مثل دليل مقاسات حمالات الصدر الرياضية من PUMA ودليل مقاسات الملابس الداخلية.
تصفح دليل المقاسات الخاص بنا واعثر على المقاس المثالي لك.
أحذية الرجال
| EU |
UK |
FR |
IT |
ES |
US |
| 5 |
5 |
38 |
38 |
38 |
6 |
| 5.5 |
5.5 |
38.5 |
38.5 |
38.5 |
6.5 |
| 6 |
6 |
39 |
39 |
39 |
7 |
| 6.5 |
6.5 |
40 |
40 |
40 |
7.5 |
| 7 |
7 |
40.5 |
40.5 |
40.5 |
8 |
| 7.5 |
7.5 |
41 |
41 |
41 |
8.5 |
| 8 |
8 |
42 |
42 |
42 |
9 |
| 8.5 |
8.5 |
42.5 |
42.5 |
42.5 |
9.5 |
| 9 |
9 |
43 |
43 |
43 |
10 |
| 9.5 |
9.5 |
44 |
44 |
44 |
10.5 |
| 10 |
10 |
44.5 |
44.5 |
44.5 |
11 |
| 10.5 |
10.5 |
45 |
45 |
45 |
11.5 |
| 11 |
11 |
46 |
46 |
46 |
12 |
| 11.5 |
11.5 |
46.5 |
46.5 |
46.5 |
12.5 |
| 12 |
12 |
47 |
47 |
47 |
13 |
| 13 |
13 |
48.5 |
48.5 |
48.5 |
14 |
| 14 |
14 |
49.5 |
49.5 |
49.5 |
15 |
| 15 |
15 |
51 |
51 |
51 |
16 |
ملابس الرجال
| EU | UK | FR | IT | ES | US |
|---|
| XXS | XXS | 38 | 38 | 38 | XXS |
| XS | XS | 40-42 | 42 | 42 | XS |
| S | S | 44-46 | 42 | 42 | S |
| M | M | 48-50 | 50 | 50 | M |
| L | L | 52-54 | 54 | 54 | L |
| XL | XL | 56-58 | 58 | 58 | XL |
| XXL | XXL | 60-62 | 62 | 62 | XXL |
| 3XXL | 3XXL | 64-66 | 66 | 66 | 3XXL |
جوارب الرجال
| EU | UK | FR | IT | ES | US |
|---|
| 2.5 - 5 | 2.5 - 5 | 35 - 38 | 35 - 38 | 35 - 38 | 5 - 9.5 |
| 6 - 8 | 6 - 8 | 39 - 42 | 39 - 42 | 39 - 42 | 5 - 9.5 |
مقاسات الرجال
الصدر
|
ضع شريط القياس حول صدرك بالكامل، و تأكد من أن شريط القياس يبقى الأفقي
|
|
الخصر
|
ضع شريط القياس حول أضيق جزء من خصرك ( حوالي 2 أصابع أعلى من زر البطن الخاص بك) و تأكد من أن شريط القياس يبقى الأفقي
|
الورك
|
ضع شريط القياس حول الورك بالكامل، و تأكد من أن شريط القياس يبقى الأفقي
|
الخياطة الجانبية
|
ضع شريط القياس عموديا من الورك إلى الكاحل
|
أحذية النساء
| EU | UK | FR | IT | ES | US |
|---|
| 3 | 3 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 5.5 |
| 3.5 | 3.5 | 36 | 36 | 36 | 6 |
| 4 | 4 | 37 | 37 | 37 | 6.5 |
| 4.5 | 4.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 7 |
| 5 | 5 | 38 | 38 | 38 | 7.5 |
| 5.5 | 5.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 8 |
| 6 | 6 | 39 | 39 | 39 | 8.5 |
| 6.5 | 6.5 | 40 | 40 | 40 | 9 |
| 7 | 7 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 9.5 |
| 7.5 | 7.5 | 41 | 41 | 41 | 10 |
| 8 | 8 | 42 | 42 | 42 | 10.5 |
| 8.5 | 8.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 11 |
ملابس النساء
| EU | UK | FR | IT | ES | US |
|---|
| XXS | 6 | 34 | 38 | 36 | XXS |
| XS | 8 | 36 | 40 | 38 | XS |
| S | 10 | 38 | 42 | 40 | S |
| M | 12 | 40 | 44 | 42 | M |
| L | 14 | 42 | 46 | 44 | L |
| XL | 16 | 44 | 48 | 46 | XL |
| XXL | 18 | 46 | 50 | 48 | XXL |
| 3XL | 20 | 48 | 52 | 50 | 3XL |
جوارب النساء
| EU | UK | FR | IT | ES | US |
|---|
| 2.5 - 5 | 2.5 - 5 | 35 - 38 | 35 - 38 | 35 - 38 | 5 - 9.5 |
| 6 - 8 | 6 - 8 | 39 - 42 | 39 - 42 | 39 - 42 | 5 - 9.5 |
حملات الصدر
| EU | UK | FR | IT | ES | US |
|---|
| XS | 32 B | 85 B | 1 B | 85 B | XS |
| S | 32 C | 85 C | 1 C | 85 C | S |
| S | 32 D | 85 D | 1 D | 85 D | S |
| S | 34 A | 90 A | 2A | 90 A | S |
| S | 34 B | 90 B | 2 B | 90 B | S |
| M | 34 C | 90 C | 2 C | 90 C | M |
| M | 34 D | 90 D | 2 D | 90 D | M |
| M | 36 A | 95 A | 3A | 95 A | M |
| M | 36 B | 95 B | 3 B | 95 B | M |
| L | 36 C | 95 C | 3 C | 95 C | L |
| L | 38 A | 100 A | 4 A | 100 A | L |
| L | 38 B | 100 B | 4 B | 100 B | L |
مقسات النساء
| الصدر | ضع شريط القياس حول صدرك بالكامل، و تأكد من أن شريط القياس يبقى الأفقي |
|
| الخصر | ضع شريط القياس حول أضيق جزء من خصرك ( حوالي 2 أصابع أعلى من زر البطن الخاص بك) و تأكد من أن شريط القياس يبقى الأفقي |
| الورك | ضع شريط القياس حول الورك بالكامل، و تأكد من أن شريط القياس يبقى الأفقي |
| الخياطة الجانبية | ضع شريط القياس حول الورك بالكامل، و تأكد من أن شريط القياس يبقى الأفقي |
أحذية الجنسين
منتجات للجنسين تأتي بمقاسات الرجال فقط. يُنصح النساء بطلب مقاس أقل بمقدار 1.5 من مقاسهن المعتاد.
| الرجال |
النساء |
| 4 |
5.5 |
| 4.5 |
6 |
| 5 |
6.5 |
| 5.5 |
7 |
| 6 |
7.5 |
| 6.5 |
8 |
| 7 |
8.5 |
| 7.5 |
9 |
| 8 |
9.5 |
ملابس الرضيع و الأطفال الصغار
| EU | UK | FR | IT | ES | US |
|---|
| 2 - 4M | 2 - 4M | B3 | 62 | B3 | 0/3M |
| 4 - 6M | 4 - 6M | B6 | 68 | B6 | 3/6M |
| 6 - 7M | 6 - 7M | B12 | 74 | B12 | 6/9M |
| 9 - 12M | 9 - 12M | B18 | 80 | B18 | 12M |
| 12 - 18M | 12 - 18M | 2 | 86 | 2 | 18M |
| 1 - 2Y | 1 - 2Y | 2 1/2 | 92 | 2 1/2 | 2T |
| 2 - 3Y | 2 - 3Y | 3 | 98 | 3 | 3T |
| 3 - 4Y | 3 - 4Y | 4 | 104 | 4 | 4T |
ملابس الصغار
| EU | UK | FR | IT | ES | US |
|---|
| 3 - 4Y | 3 - 4Y | 4 | 104 | 4 | 4 |
| 4 - 5Y | 4 - 5Y | 5 | 110 | 5 | XXS |
| 4 - 5Y | 4 - 5Y | 5 | 110 | 5 | 5 |
| 5 - 6Y | 5 - 6Y | 6 | 116 | 6 | 6 |
| 7 - 8Y | 7 - 8Y | 8 | 128 | 8 | 6X/7 |
| 7 - 8Y | 7 - 8Y | 8 | 128 | 8 | XS |
ملابس الجونيرز
| EU | UK | FR | IT | ES | US |
|---|
| 9 - 10Y | 9 - 10Y | 10 | 140 | 10 | S |
| 11 - 12Y | 11 - 12Y | 12 | 152 | 12 | M |
| 13 - 14Y | 13 - 14Y | 14 | 164 | 14 | L |
| 15 - 16Y | 15 - 16Y | 16 | 176 | 16 | XL |
| 16 - 17Y | 16 - 17Y | 18 | 188 | 18 | XXL |
مقسات المنتجات
| Size | Length (cm) |
|---|
| 5.5 | 22 |
| 6 | 22.5 |
| 6.5 | 23 |
| 7 | 23.5 |
| 7.5 | 24 |
| 8 | 24.5 |
| 8.5 | 25 |
| 9 | 25.5 |
| 9.5 | 26 |
| 10 | 26.5 |
| 10.5 | 27 |
| 11 | 27.5 |